Источник бесперебойного питания Cover Core 1 1000VA/900W
Модель: UPS Core 1
Наличие: Нет в наличии
Дилерская ценаНаличие: Нет в наличии
Звоните +375 29 603 03 11
(при заказе от 5000р, постоянные, монтажники).
Розничная цена
1530.00 BYN
(включая 20% НДС)
Производитель: Comex Артикул: Cover Core 1 Описание: Источник бесперебойного питания On-Line Cover UPS CORE – 1. 1 000VA/ 900W, время автономии при полной нагрузке 5 мин. Батареи Internal batteries 3 x 7 Ah. Размеры 438 x 410 x 88(2U), вес нетто 14кг.
Model | CORE 1K | CORE 2K | CORE 3K | CORE 6K | CORE 10K |
Rating | 900W 1000VA |
1800W 2000VA |
2700W 3000VA |
6000W 6000VA |
10000W 10000VA |
Phases In:Out | 1:1 |
Input |
Mains voltage | 208 / 220 / 230 / 240 Vac |
Voltage range | 30% ÷ +30% @ 100% ≥ Load > 80% -40% ÷ +30% @ 80% ≥ Load > 70% -48% ÷ +30% @ 70% ≥ Load > 60% -52% ÷ +30% @ 70% ≥ Load > 0% |
Frequency | 50 / 60 Hz |
Frequency range | -20% ÷ +20% |
THDi | <3% |
Power factor | ≥0,99 |
Output |
Nominal voltage | 208 / 220 / 230 / 240 Vac | ||||
Power factor | 0,9 | 1,0 | |||
Voltage regulation static/dynamic | ±1% / ±3% | ||||
Nominal frequency | 50 / 60 ± 0,05 Hz | ||||
Overload | 110% - no limit, 130% - 5 min, 140% - 30 sec., >140% - 1,5 sec | 110%-10min, 130% - 1 min., > 130% - 1 sec. | |||
Efficiency Normal Mode | >92% | >95% | |||
Efficiency Eco Mode | 99% | ||||
Programmable output receptacles | 1 x 4pcs | 1 x 4pcs | 1 x 4pcs | n/a | |
Output receptacles | IEC320-C13 x8 | IEC320-C13 x8 | IEC320-C13 x8 IEC320-C19 x1 |
n/a (possibility to add external PDU) |
|
Connection termianl | n/a (Plug&Play) | yes | |||
Crest factor | 3:1 |
Batteries |
Backup time Internal batteries / + 1 x EBM |
100% load | 8 / 32 | 4 / 20 | 4 / 20 | - / 9 | - / 3 |
75% load | 12 / 43 | 7 / 30 | 7 / 28 | - / 13 | - / 6 | |
50% load | 20 / 73 | 12 / 45 | 12 / 42 | - / 21 | - / 11 | |
Internal batteries | 3 x 7/9Ah | 4 x 7/9Ah | 6 x 7/ 9Ah | - | - | |
Cold start | avaiable | |||||
External battery socket | avaiable | |||||
Charging time | 4 hours to 90% of capacity | |||||
Charging method | According to DIN 41773 with 3 –stage charging for extend battery life |
Weight and dimensions |
UPS weight and dimensions (WxDxH) | 438 x 410 x 88 (2U) | 438 x 510 x 88 (2U) | 438 x 630 x 88 (2U) | 438 x 665 x 88 (2U) | 438 x 665 x 88 (2U) |
14,2 kg | 19,5 kg | 27,4 kg | 17,0 kg | 20,0 kg | |
EBM weight and dimensions (WxDxH) | 438 x 410 x 88 | 438 x 510 x 88 (2U) | 438 x 630 x 88 (2U) | 438 x 630 x 133 (3U) | 438 x 630 x 133 (3U) |
21,3 kg | 28,5 kg | 40,8 kg | 63,0 kg | 63,0 kg |
Communications |
User interface | LCD panel + sound alarm |
Communications | Standard: RS232, USB, TVSS, SNMP Slot, REPO Options: AS-400 card, SNMP card |
Environmental |
Audible noise | <45 dB | <50 dB | |
Operating temperature | 0°C ÷ 45°C | ||
Reccomended temperature | 15°C ÷ 25°C | ||
Storage temperature | -25°C ÷ 55°C | ||
Humidity | 0 ÷ 95% (non-condensing) |
Standards |
EMC markings | EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006 | ||
Safety markings | IEC62040-1-1, CE, 62040-3 :2001 |
Options |
- SNMP card - Environmental sensor (EMD) - External maintenace bypass - REPO switch |
- External battery modules - 19’’ Rail Kit - AS-400 card |