Регистратор видеонаблюдения IIT-FP116
Модель: IIT-FP116
Наличие: В наличии
Дилерская ценаНаличие: В наличии
Звоните +375 29 603 03 11
(при заказе от 5000р, постоянные, монтажники).
Розничная цена
316.80 BYN
(включая 20% НДС)
16 канальный IP сетевой видеорегистратор ARM Cortex A7 Processor. Разрешение видеозаписи: IP 4k (3840x2160) общий входящий битрейт < 80Mb. Видео выходы VGA, HDMI. Аудио запись с IP камер, 1 вход / 1 выход. USB2.0 входы 2. Аварийные входы 4 / выходы 1. RS485 нет. Ethernet вход 1xRJ45 10M/100M. Запись по движению, расписанию, непрерывно. Формат сжатия H.265/H.265+, H.264/H.264+. onvif S,onvif T. Доступ через интернет компьютер (Windows) или смартфон (iPhone, ipad, Android, Android pad) через статический адрес и по P2P без постоянного адреса. Жесткий диск HDD SATA 3.5 - 8 ТБ до 1 шт. в комплект не входит. Русский и английский язык меню. Источник питания DC12V 2А. Размер 260 * 215 * 43 мм. Вес 2 кг.
Model | IIT-FP116 new |
System | |
Main Processor | ARM Cortex A7 Processor |
Operating System | Embedded LINUX |
Video | |
Input | 16CH(3840*2160,2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
Output | 1 VGA, 1 HD |
Audio | |
Input | 1 Port RCA |
Output | 1 Port RCA(Linear, 1kΩ) |
Audio Bit Rate | 64kbps |
Audio Compression standard | G711u, G711a, ADPCM_DVI4 |
Intercom | suppot (one-way) |
Alarm | |
Sensor Input | 4 |
Output | 4 |
Motion Detection | 16 Channel, MD Zones: 396 (22 × 18) |
Trigger Events | Recording, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips, alarm output |
Display | |
HD Output1 | 3840x2160 1920x1080 1280x1024 1280x720 1024x768 |
HD Output2 | / |
VGA | 1920x1080 1280x1024 1280x720 1024x768 |
Display Split | 16CHxD1/9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k |
Digital Zoom | YES |
OSD | Camera Title, Time, Recording, Motion Detection, Event Alarm |
Recording | |
Video Compression | H265/H264/H265+/H264+ |
Resolution | 4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
Record Rate | PAL :4K@10x25fps,5MP@16×25fp,4MP@16x25fp,3MP@16×25fp, 1080P@16×25fp, 960P@16×25fp,720P@16×25fp, D1@16×25fp NTSC: 4K@10x30fps,5MP@16×30fp,4MP@16×30fp,3MP@16×30fp, 1080P@16×30fp, 960P@16×30fp, 720P@16×30fp, D1@16×30fp |
Record Mode | Manual\Timer\Motion Detection\Smart Alarm |
Playback & Backup | |
Local Sync Playback | 1CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps,2CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps |
Decode Capability | 4CH 1080P(1920x1080)@30fps |
Remote Sync Playback | YES |
Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection,Event Alarm,Tag search |
Playback Functions | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Full Screen, Frame Play ,Frame Rewind, Digital Zoom,tag,clip |
Backup Mode | USB Device/Network |
Network | |
Interface | 1xRJ45 10M/100M/1000M Adaptive Ethernet Interface |
Incoming Bandwidth | 80MB |
Network Functions | TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p,PPPOE |
Onvif Version | Support Onvif 2.8 |
Web Browser | IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53) |
CMS Software | Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS |
Cloud Support | Yes |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
POE | / |
WIFI UI | / |
Storage | |
Interface Type | 1 SATA Hard Disk Interface (3.5" SATA) |
Capacity | Up to 8TB capacity |
eSATA | / |
General | |
Language | Traditional Chinese, Simplified Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian,German, |
243.69 / 316.8